HZ1510-6機器人圖片
HZ1510-6機器人技術參數
型號 | HZ1510 | |
軸臂長 | 第1+2軸臂長 | 1500MM |
1臂 | 750MM | |
2臂 | 750MM | |
最大負載 | 5KG | |
最大運動速度 | 第1關節 | 150°/S |
第2關節 | 150°/S | |
第3關節 | 150°/S | |
第4關節 | 225°/S | |
第5關節 | 225°/S | |
第6關節 | 360°/S | |
循環時間 | 3.8S | |
本體重量 | 130KG | |
重復定位精度 | ±0.08mm | |
運動最大范圍 | 第1關節 | ±165° |
第2關節 | 正120°,負75° | |
第3關節 | 正165°,負100° | |
第4關節 | 正185°,負185° | |
第5關節 | 正130°,負130° | |
第6關節 | ±360° | |
電機功耗 | 第1關節 | 1000w |
第2關節 | 1000w | |
第3關節 | 750w | |
第4關節 | 400w | |
第5關節 | 100w | |
第6關節 | 100w |
HZ1510-6范圍圖
粵公網安備 44190002004838號